| . . . מבראשית לדוד המלך, רש"י, מהר"ם מפדובה | ||||
| From Adam & Eve to King David (1000 BC), Rashi (1040), Maharam of Padua (1482) ... | ||||
| Sources: | ||||
| Dr. Neil Rosenstein ("The Unbroken Chain") | ||||
|
Cites estimation that more than half of Ashkenazi Jews in the world are linked to Maharam of Padua.
See article here | ||||
| Maharam, in turn, is a descendant of Rashi, who is linked to King David. | ||||
| מעריכים שלמעלה ממחצית היהודים האשכנזים בעולם נמנים על צאצאי המהר"ם מפדובה, ר' מאיר קצנלנבוגן, שנולד ב 1482 | ||||
| הוא מצידו מתייחס אל רש"י (נולד 1040) , שמתייחס אל דוד המלך | ||||
|
ספר היחס מטשרנוביל ורוזין
Sefer Ha-Yachas Mi-Tshernobil Ve-Ruzhin (Lublin, 1938) by Aaron D. Twerski See a chapter in this book   -   ראה פרק בספר זה   with details of the link | ... | |||
| from Maharam of Padua to Rashi, to King David | ||||
| הספר מפרט, על סמך מקורות אחרים, 15 דורות מרש"י עד מהר"ם מפדובה | ||||
| וכן ממשיך (ברשימה שכנראה אינה מלאה) לפרט את הקשר מרש"י לדוד המלך | ||||
| One might as well start from square one ...     ... למה, אם כן, לא להתחיל מבראשית | ||||
|
(*) Iggeret Rav Sherira Gaon (Letter of Rabbi Sherira Gaon), written 986 CE,
      chronicles this chain in detail through the Geonim period of his time |
אגרת רב שרירא גאון, נכתבה בשנת 986 לספירה (*) בה הוא מפרט שלשלת זו עד לימיו בתקופת הגאונים | ||
| A number of medieval sources give detailed list of 12 generations between Johanan HaSandlar and Rashi. Though the link is accepted as fact, the accuracy and completeness of the list is in question, since 12 generations (normally about 300 years) are not likely to span 900 years | רשימות שונות מימי הביניים מונות 12 דורות מרבי יוחנן הסנדלר לרשי. ספק אם הרשימות שלימות ומדויקות, כיון ש 12 דורות (כ 300 שנה בדרך כלל) נראים מעט מדי לפער של 900 שנה | |
|
|
| |
| Rivlin, Rogin lineage   -   ריבלין, רוגוזניצקי | Twersky lineage   -   טברסקי |
|           web page authored by David Twersky   davidtwer@hotmail.com     www.tavron.com |